권한 관리
역할 8개 없음 조회 등록 승인 대시보드·리포트는 여기 권한을 그대로 따릅니다 (권한별 대시보드)
역할 × 기능영역 매트릭스
셀 클릭으로 변경 · 매장 오픈 시 "매장직원" 역할을 복제해 매장별로 배정| 역할 | 구성원 | 주문·CS | 재고·매장이동 | 발주·수입 | 가격·시세송신 | 정산·재무 | 금 재고 원장 | AI 실행규칙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 김진관 | |||||||
| 재무팀 | 2명 | |||||||
| MD·영업팀 | 5명 | |||||||
| 생산팀 | 4명 | |||||||
| 물류·금고팀 | 3명 | |||||||
| CS팀 | 3명 | |||||||
| 매장직원 | 종로 본점 5명 · 신규 매장 오픈 시 추가 | |||||||
| AI Agent | Poooling AI |
권한 변경 이력
| 시각 | 변경자 | 내용 |
|---|---|---|
| 07-26 10:12 | 김진관 (대표) | AI Agent — 발주·수입 권한을 조회 → 등록(제안 생성)으로 상향 |
| 07-21 17:40 | 김진관 (대표) | 매장직원 역할 신설 — 주문·CS 등록, 재고·매장이동 등록, 금 재고 원장 조회 |
| 07-18 09:05 | 경영지원 | CS팀 — 주문·CS 승인 권한 부여 (교환·반품 환불 체크) |
AI Agent 행은 AI 실행·자동화 화면의 권한 3단계와 같은 원천입니다 — Agent에 "승인" 권한은 부여할 수 없으며(사람만 승인), "AI 실행규칙" 영역 자체는 Agent가 스스로 수정할 수 없습니다. 실 구축 시 로그인 계정·SSO 연동과 함께 적용됩니다.