품목 관리
전체
21개 품목가용재고 11,978개 · 금액 406,041,500원2026-07-28 금시세 평가| 품목명 | 판매플랫폼 | 현재고 | 가용재고 | 목표재고 | 함량 | 단위중량 | 재고중량 | 표준 판매단가 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 주얼리 클리너·크로스 3종 세트 주얼리 클리너 · 극세사 크로스 · 보관 파우치 3종 | 2,716 | 2,450 | 1,600 | — | 45g | 110,250g | 42,000원 | 참·소품 / 액세서리 | |
![]() 24K 돌반지 금수저 0.08g 24K 순금 0.08g · 돌반지 금수저 · 돌잔치 케이스 | 1,433 | 1,320 | 900 | 24K | 0.1g | 105.6g | 24,500원 | 베이비골드 / 돌반지 | |
![]() 14K 체인 팔찌 14K 0.35g · 체인 팔찌 · 길이 16~18cm 조절 | 1,307 | 1,180 | 780 | 14K | 0.4g | 413g | 52,200원 | 순금주얼리 / 귀걸이 | |
![]() 실버925 데일리 귀걸이 실버925 · 14K 도금 · 데일리 귀걸이(한 쌍) | 1,150 | 1,046 | 1,100 | 실버925 | 1.1g | 1,150.6g | 67,000원 | 순금주얼리 / 귀걸이 | |
![]() 14K 볼드 체인 목걸이 14K 0.3g · 볼드 체인 · 체인 40~45cm | 1,069 | 965 | 620 | 14K | 0.3g | 289.5g | 46,000원 | 순금주얼리 / 목걸이 | |
![]() 24K 행운 키링 2종 세트 24K 순금 0.1g(2종 합) · 행운 키링 세트 · 선물 포장 | 989 | 892 | 900 | 24K | 0.1g | 89.2g | 36,000원 | 베이비골드 / 돌반지 | |
![]() 14K 커플링 (남/여) 14K 0.25g(2점 합) · 커플링 · 호수 11~21호 | 925 | 842 | 560 | 14K | 0.3g | 210.5g | 38,800원 | 반지류 / 반지 | |
![]() 14K 데일리 반지 14K 0.22g · 데일리 반지 · 호수 11~19호 | 512 | 467 | 540 | 14K | 0.2g | 102.7g | 33,700원 | 반지류 / 반지 | |
![]() 24K 파인골드 골드바 0.18g 24K 순금 0.18g · 파인골드 바 · 선물 패키지 | 443 | 396 | 480 | 24K | 0.2g | 71.3g | 44,000원 | 골드바 / 골드바 | |
![]() 24K 커팅볼 목걸이 0.75g 24K 순금 0.75g · 커팅볼 · 체인 40~50cm | 351 | 320 | 700 | 24K | 0.8g | 240g | 182,400원 | 골드바 / 골드바 | |
![]() 24K 돌반지 티아라 0.1g 24K 순금 0.1g · 돌반지 티아라 · 돌잔치 케이스 | 341 | 308 | 420 | 24K | 0.1g | 30.8g | 28,000원 | 베이비골드 / 돌반지 | |
![]() 24K 커팅볼 귀걸이 0.16g 24K 순금 0.16g(한 쌍) · 커팅볼 · 실버 침 마감 | 311 | 286 | 320 | 24K | 0.2g | 45.8g | 37,800원 | 순금주얼리 / 목걸이 | |
![]() 24K 프리미엄 골드바 0.2g 24K 순금 0.2g · 인증서·케이스 동봉 · 각인 서비스 | 298 | 275 | 595 | 24K | 0.2g | 55g | 49,500원 | 순금주얼리 / 목걸이 | |
![]() 24K 코인 골드바 0.2g 24K 순금 0.2g · 코인형 · 인증서·케이스 동봉 | 275 | 250 | 1,465 | 24K | 0.2g | 50g | 52,000원 | 반지류 / 반지 | |
![]() 24K 볼체인 팔찌 0.25g 24K 순금 0.25g · 볼체인 · 길이 16~18cm 조절 | 234 | 214 | 280 | 24K | 0.3g | 53.5g | 61,100원 | 순금주얼리 / 귀걸이 | |
![]() 24K 카드형 골드바 0.17g 24K 순금 0.17g · 카드형 · 지갑 수납 패키지 | 226 | 205 | 520 | 24K | 0.2g | 34.9g | 41,700원 | 순금주얼리 / 팔찌 | |
![]() 24K 리듬 목걸이 0.3g 24K 순금 0.3g · 리듬 컷팅 · 체인 40~45cm | 185 | 168 | 220 | 24K | 0.3g | 50.4g | 71,700원 | 골드바 / 골드바 | |
![]() 24K 행운 키링 0.15g 24K 순금 0.15g · 행운 키링 · 각인 서비스 | 158 | 142 | 240 | 24K | 0.2g | 21.3g | 44,600원 | 키링 / 키링 | |
![]() 14K 미니 참 펜던트 14K 0.55g · 미니 참 펜던트 · 체인 별매 | 145 | 132 | 160 | 14K | 0.6g | 72.6g | 91,300원 | 참·소품 / 액세서리 | |
![]() 18K 다이아 펜던트 0.1ct 18K 0.6g + 천연 다이아 0.1ct · 감정서 동봉 | 85 | 76 | 100 | 18K | 0.6g | 45.6g | 160,500원 | 키링 / 키링 | |
![]() 24K 콩알금 반지 0.6g 24K 순금 0.6g · 콩알금 · 호수 11~19호 | 49 | 44 | 680 | 24K | 0.6g | 26.4g | 153,800원 | 베이비골드 / 돌반지 |




















