표준 판매가 변경 제안
오늘 고시일
2026-07-28
제안 7건 · 대기 7건
24K 적용시세
236,000원/g
전일 대비 +1.2%
18K / 14K
177,000 / 138,000
원/g
인상 제안
6건
시세 상승분 미반영
인하 제안
1건
현재가가 시세보다 높음
제안가 = 중량(g) × 함량별 적용시세 + 공임·부자재 (100원 단위 올림). 현재 표준 판매가와 2% 이상 벌어진 품목만 올라옵니다. 반영하면 품목 관리·단가표의 표준 판매단가가 즉시 바뀝니다.
| 상태 | 품목 | 함량 | 중량 | 금값 | 공임 등 | 기준원가 | 목표 마진율 | 가격 기준일 | 현재 판매가 | 제안가 | 변동 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
확정대기 | ![]() 24K 리듬 목걸이 0.3g SJ-NCK-2611 | 24K | 0.3g | 70,800 | 3,500 | 63,770 | 14.2% 현재 11.1% | 07-24 시세 | 71,700 | 74,300 | ▲ 2,600 (+3.6%) | |
확정대기 | ![]() 24K 커팅볼 목걸이 0.75g SJ-NCK-2604 | 24K | 0.75g | 177,000 | 12,000 | 162,675 | 13.9% 현재 10.8% | 07-24 시세 | 182,400 | 189,000 | ▲ 6,600 (+3.6%) | |
확정대기 | ![]() 14K 체인 팔찌 SJ-BRC-2617 | 14K | 0.35g | 48,300 | 5,700 | 46,816 | 13.3% 현재 10.3% | 07-24 시세 | 52,200 | 54,000 | ▲ 1,800 (+3.4%) | |
확정대기 | ![]() 24K 프리미엄 골드바 0.2g SJ-BAR-2601 | 24K | 0.2g | 47,200 | 4,000 | 44,180 | 13.7% 현재 10.7% | 07-24 시세 | 49,500 | 51,200 | ▲ 1,700 (+3.4%) | |
확정대기 | ![]() 24K 콩알금 반지 0.6g SJ-RNG-2605 | 24K | 0.6g | 141,600 | 17,400 | 137,940 | 13.2% 현재 10.3% | 07-24 시세 | 153,800 | 159,000 | ▲ 5,200 (+3.4%) | |
확정대기 | ![]() 24K 코인 골드바 0.2g SJ-BAR-2602 | 24K | 0.2g | 47,200 | 6,500 | 46,680 | 13.1% 현재 10.2% | 07-24 시세 | 52,000 | 53,700 | ▲ 1,700 (+3.3%) | |
확정대기 | ![]() 24K 돌반지 금수저 0.08g SJ-BBY-2620 | 24K | 0.08g | 18,880 | 5,100 | 21,172 | 11.8% 현재 13.6% | 07-21 시세 | 24,500 | 24,000 | ▼ 500 (-2.0%) |






